Les données d'audience et d'audience sont disponibles pour l'édition du 12 mars de WWE NXT.
Selon Wrestlenomics, l'émission a attiré en moyenne 588 000 téléspectateurs et a obtenu une note de 0,16 chez les 18-49 ans. Le nombre de démos est inchangé pour la troisième semaine consécutive, mais l'audience totale est en baisse de 10 % par rapport à l'édition Roadblock de mardi dernier. Il s'agit du deuxième plus faible nombre d'audience de 2024 jusqu'à présent ; seul le 27 février a eu une audience plus restreinte.
NXT s’est affronté avec certaines parties de plusieurs matchs de basket-ball universitaires et professionnels. Selon SportsMediaWatch, St. Mary's battant Gonzaga pour décrocher son billet pour le tournoi de la NCAA a dominé les audiences du câble avec une audience de 1,41 million et une note de 0,36 dans la démo, tandis que le programme double NBA de TNT a attiré en moyenne 925 000 téléspectateurs et une note de 0,28.
Nous verrons si NXT peut commencer à créer un élan avant le week-end de WrestleMania. Présentez-vous et livrez PLÉ. En attendant…
Voici un aperçu de l'audience de NXT et de la part d'audience de la tranche démographique 18-49 ans au cours de l'année écoulée :
- 14 mars 2023 – 590 000 / .15
- 21 mars – 550 000/.12
- 28 mars – 620 000 / .16
- Le 4 avril – 555 000/.13
- 11 avril – 528 000/.13
- 18 avril – 565 000/.14
- 25 avril – 647 000 / .18
- Le 2 mai – 568 000/.14
- 9 mai – 601 000 / .17
- 16 mai – 564 000 / .14
- 23 mai – 578 000 / .16
- 30 mai – 607 000 / .17
- 6 juin – 615 000 / .17
- 13 juin – 581 000 / .16
- 20 juin – 773 000 / .23
- 27 juin – 622 000 / .17
- 4 juillet – 508 000 / .13
- 11 juillet – 671 000 / .20
- 18 juillet – 746 000 / .21
- 25 juillet – 703 000 / .23
- 1er août – 717 000 / .23
- 8 août – 776 000 / .23
- 15 août – 680 000 / .19
- 22 août – 720 000 / .19
- 29 août – 614 000 / .16
- 5 septembre – 673 000 / .18
- 12 septembre – 850 000 / .26
- 19 septembre – 824 000 / .24
- 26 septembre – 636 000 / .18
- 3 octobre – 857 000 / .22
- 10 octobre – 921 000 / .30
- 17 octobre – 798 000 / .23
- 24 octobre – 787 000 / .21
- 31 octobre – 674 000 / .20
- 7 novembre – 794 000 / .26
- 14 novembre – 703 000 / .21
- 21 novembre – 622 000 / .19
- 28 novembre – 659 000 / .18
- 5 décembre – 626 000 / .19
- 12 décembre – 678 000 / .18
- 19 décembre – 641 000 / .17
- 26 décembre: 670 000 / .19
- 2 janvier 2024: 768 000 / .25
- 9 janvier: 722 000 / .21
- 16 janvier: 683 000 / .19
- 23 janvier: 642 000 / .19
- 30 janvier: 648 000 / .18
- 6 février: 650 000 / .19
- 13 février: 650 000 / .17
- 20 février: 616 000 / .18
- 27 février: 570 000 / .16
- 5 mars: 654 000 / .16
- 12 mars: 588 000 / .16
Si vous avez manqué l'un des NXT de cette semaine, nous avons ce qu'il vous faut avec un blog en directnotre revoiret vfaits saillants de l'idée.