La WWE a continué à rouler sur la route de WrestleMania le 4 mars. Brutmais l'émission a livré des chiffres qui n'auraient pas semblé déplacés à l'époque où elle était encore en train de se développer. Rumble Royal.
Selon Wrestlenomics, cette semaine Brut a eu une audience globale de 1 649 000 personnes et a obtenu une note de 0,54 auprès des 18-49 ans. Les deux sont en baisse de 4 à 5 % par rapport au lundi précédent, et le plus bas niveau enregistré depuis la fin de la saison de football à la mi-janvier. Le nombre total de téléspectateurs est en baisse par rapport à une année sur l’autre, mais la démo est supérieure à ce que la WWE faisait lundi soir à peu près à la même heure en 2023.
Brut était toujours le câble numéro un, battant la concurrence face-à-face du basket-ball universitaire sur ESPN. Sur toute la télévision, seulement Le célibataire sur ABC avait une note plus élevée de 18 à 49 (le concours de téléréalité de longue date a obtenu une note de 0,69 dans la démo et a eu une audience globale de 3,62 millions).
Voici un aperçu de la valeur de l'année dernière BrutLes chiffres de :
- 6 mars 2023 – 1,82 / .52
- 13 mars – 1,71 / .53
- 20 mars– 1,77 / .55
- 27 mars – 1,84 / .56
- 3 avril – 2,23 / .76
- 10 avril – 1,82 / .59
- 17 avril – 1,82 / .58
- 24 avril – 1,82 / .56
- 1er mai – 1,78 / .54
- 8 mai – 1,79 / .51
- 15 mai – 1,72 / .58
- 22 mai – 1,64 / .54
- 29 mai – 1,62 / .52
- 5 juin – 1,83 / .56
- 12 juin – 1,6 / .46
- 19 juin – 1,82 / .56
- 26 juin – 1,97 / .61
- 3 juillet – 1,83 / .49
- 10 juillet – 1,81 / .56
- 17 juillet – 1,86 / 0,57
- 24 juillet – 1,82 / .57
- 31 juillet – 1,76 / .53
- 7 août – 1,89 / .61
- 14 août – 1,76 / .55
- 21 août – 1,59 / .50
- 28 août – 1,68 / .51
- 4 septembre – 1,7 / .52
- 11 septembre – 1,35 / .40
- 18 septembre – 1,33 / .44
- 25 septembre – 1,47 / .43
- 2 octobre – 1,51 / .48
- 9 octobre – 1,56 / .43
- 16 octobre – 1,48 / .44
- 23 octobre – 1,48 / .46
- 30 octobre – 1,39 / .43
- 6 novembre – 1,52 / .47
- 13 novembre – 1,47 / .44
- 20 novembre – 1,46 / .49
- 27 novembre – 1,88 / .65
- 4 décembre – 1,53 / .49
- 11 décembre – 1,47 / .46
- 18 décembre – 1,56 / .47
- 25 décembre* – 698 000 / .18
- 1er janvier 2024 – 1,75 millions / 0,60
- 8 janvier – 1,46 / .44
- 15 janvier – 1,42 / .45
- 22 janvier – 1,69 / .55
- 29 janvier – 1,91 / .61
- 5 février – 1,89 / .58
- 12 février – 1,75 / .56
- 19 février – 1,87 / .63
- 26 février – 1,74 / .57
- 4 mars – 1,65 / .54
* Spectacle « Best of » préenregistré
Pour les résultats complets et ceux de cette semaine Brut cliquez sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la soirée, cliquez sur ici. Pour les extraits vidéo du spectacle, cliquez sur ici.