Les notes et les données d’audience sont disponibles pour l’épisode d’AEW d’hier soir (7 juin) Dynamiter.
Par ShowBuzzDaily, Dynamiter a attiré 903 000 téléspectateurs pour un point d’audience de 0,33 dans la tranche démographique des 18 à 49 ans. C’était assez bon pour terminer à la 4e place du classement de la démo sur le câble pour la nuit.
Dans l’ensemble, les téléspectateurs étaient un peu en baisse par rapport aux 923K de la semaine dernière, mais la note de la démo a bondi de 0,29, ce qui était un résultat très inattendu.
Dynamite se heurtait à la finale des règles de Vanderpump et au troisième match de la finale de la NBA. Vanderpump a terminé à la première place sur le câble, tandis que la NBA a attiré plus de 11 millions de téléspectateurs sur la télévision en réseau. Compte tenu de ce niveau de concurrence, de nombreuses personnes s’attendaient à ce que Dynamite obtienne certains de ses pires chiffres de l’année. Au lieu de cela, la note de démonstration de 0,33 est à égalité pour le meilleur nombre que Dynamite a publié depuis fin février.
Voyez ça, Tony Khan avait raison quand il a affirmé qu’Orange Cassidy était une grande attraction au box-office; La défense de Cassidy du championnat international AEW contre Swerve Strickland a été le match le plus promu de cet épisode de Dynamite.
Maintenant que les règles de Vanderpump sont terminées et que les matchs restants de la finale de la NBA ne tombent pas le mercredi, la voie est libre pour AEW pour augmenter ses chiffres à partir d’ici, en particulier avec le retour de CM Punk dans moins de deux semaines.
Voici une ventilation de l’audience et de la note d’AEW dans la démo 18-49 au cours de la dernière année:
- 8 juin 2022 : 939 000 / 0,34
- 15 juin : 761 000 / 0,28
- 22 juin : 878 000 / 0,31
- 29 juin : 1 023 000 / 0,36
- 6 juillet : 979 000 / 0,36
- 13 juillet : 942 000 / 0,32
- 20 juillet : 910 000 / 0,32
- 27 juillet : 976 000 / 0,33
- 3 août: 938 000 / .32
- 10 août: 972 000 / 0,33
- 17 août: 957 000 / .30
- 24 août: 1 049 000 / 0,34
- 31 août : 1 020 000 / 0,35
- 7 septembre : 1 035 000 / 0,38
- 14 septembre : 1 175 000 / 0,39
- 21 septembre : 1 039 000 / 0,35
- 28 septembre : 990 000 / .34
- 5 octobre : 1 038 000 / 0,33
- 12 octobre : 983 000 / 0,32
- 18 octobre : 752 000 / 0,26
- 26 octobre : 997 000 / 0,32
- 2 novembre : 911 000 / 0,29
- 9 novembre : 930 000 / 0,32
- 16 novembre : 818 000 / 0,28
- 23 novembre : 880 000 / 0,32
- 30 novembre : 870 000 / 0,26
- 7 décembre : 840 000 / 0,29
- 14 décembre : 950 000 / .33
- 21 décembre : 957 000 / .30
- 28 décembre : 876 000 / 0,28
- 4 janvier 2023 : 864 000 / 0,26
- 11 janvier : 967 000 / 0,33
- 18 janvier : 969 000 / 0,31
- 25 janvier : 1 003 000 / 0,32
- 1er février: 901 000 / .31
- 8 février : 899 000 / .30
- 15 février : 824 000 / 0,27
- 22 février: 1 028 000 / .35
- 1er mars : 833 000 / 0,27
- 8 mars : 858 000 / 0,29
- 15 mars : 852 000 / 0,27
- 22 mars : 954 000 / 0,33
- 29 mars: 833 000 / 0,28
- 5 avril : 877 000 / 0,30
- 12 avril : 866 000 / 0,28
- 19 avril : 830 000 / 0,28
- 26 avril : 863 000 / 0,28
- 3 mai: 776 000 / 0,28
- 10 mai : 877 000 / 0,32
- 17 mai : 814 000 / 0,28
- Le 24 mai: 846 000 / 0,32
- 31 mai : 923 000 / 0,29
- 7 juin : 903 000 / 0,33
Pour les résultats complets et celui de cette semaine Dynamiter cliquez sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la nuit, cliquez sur ici. Pour les extraits vidéo de l’émission, cliquez sur ici.