Les chiffres de SmackDown chutent pour la deuxième semaine consécutive


Malgré la prestation de spectacles forts mettant en vedette plusieurs chauds Wrestle Mania 39 angles, Remettre à sa palceLes numéros de télévision du 24 mars ont de nouveau légèrement diminué par rapport à la semaine précédente.

La raison principale en est probablement que la WWE affronte le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA depuis deux semaines. Si quoi que ce soit, ces spectacles forts et ces angles chauds sont la raison pour laquelle le tournoi n’a qu’un effet minime sur Remettre à sa palceles numéros.

L’émission de vendredi dernier a été regardée par 2,22 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,58 chez les 18-49 ans. Le numéro de démo était le sixième meilleur de toute la télévision, les cinq programmes devant la WWE étant tous des matchs de la ronde Sweet Sixteen du tournoi.

L’émission de cette semaine n’aura pas de compétition de basket-ball universitaire – et c’est la dernière poussée vers ‘Mania et l’introduction à la cérémonie du Temple de la renommée de la WWE. Nous verrons comment ça se passe.

Voici une valeur de l’année écoulée Remettre à sa palceles numéros de :

  • le premier avril – 2,36 millions / 0,61
  • 8 avril – 2.23 / .60
  • Ouvert 15 – 2.14 / .48
  • 22 avril – 1.95 / .47
  • 29 avril – 1.95 / .38
  • Le 6 mai – 2.00 / .46
  • Mai 13 – 1.89 / .40
  • 20 mai – 2.03 / .45
  • 27 mai – 1.88 / .43
  • 3 juin – 1.94 / .47
  • 10 juin – 1.91 / .44
  • 17 juin – 2.29 / .57
  • 24 juin – 2.23 / .53
  • 1er juillet – 2.14 / .49
  • 8 juillet – 2.13 / .47
  • 15 juillet – 2.08 / .47
  • 22 juillet – 2.26 / .62
  • 29 juillet – 2.19 / .52
  • 5 août – 2.09 / .49
  • 12 août – 1.93 / .44
  • 19 août – 2.08 / .47
  • 26 août – 1.99 / .48
  • 2 septembre – 2.08 / .49
  • 9 septembre – 2.37 / .57
  • 16 septembre – 2.21 / .50
  • 23 septembre – 2.54 / .63
  • 30 septembre – 2.21 / .54
  • 7 octobre – 2.24 / .54
  • 14 octobre – 2.27 / .54
  • 21 octobre – 2.23 / .52
  • 28 octobre* – 835K / .23
  • 4 novembre – 2,14 millions / 0,48
  • 11 novembre – 2.26 / .58
  • 18 novembre – 2.23 / .56
  • 25 novembre – 2.17 / .54
  • 2 décembre* – 902K / .25
  • 9 décembre – 2,31 millions / 0,57
  • 16 décembre – 2.19 / .52
  • 23 décembre – 2.38 / .55
  • 30 décembre – 2.63 / .64
  • 6 janvier – 2.26 / .53
  • 13 janvier – 2.33 / .55
  • 20 janvier – 2.26 / .55
  • 27 janvier – 2.54 / .67
  • 3 février – 2.38 / .61
  • 10 février – 2.47 / .64
  • 17 février – 2.38 / .58
  • 24 février – 2.41 / .62
  • 3 mars – 2.45 / .59
  • 10 mars – 2.32 / .63
  • 17 mars – 2.26 / .59
  • 24 mars – 2.22 / .58

* Diffusé sur FS1

Pour les résultats complets et celui de cette semaine Remettre à sa palce cliquez sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la nuit, cliquez sur ilre. Pour les extraits vidéo de l’émission, cliquez sur ici.

Numéros via Showbuzz Quotidien

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*