Après Carnage a obtenu certains de ses pires résultats la semaine dernière, le chef de l’AEW, Tony Khan, a parlé d’adopter une approche globale pour réserver le spectacle. Ce n’était pas particulièrement évident d’après la carte du 9 décembre, mais Jon Moxley était dans l’émission. C’était aussi la dernière poussée vers un PPV. Pas un PPV AEW, mais un PPV quand même.
Quoi qu’il en soit, cela a fonctionné. Au moins en termes de retour de l’émission au genre de chiffres qu’elle faisait dans les mois précédant le 2 décembre.
Brandon Thurston de Wrestlenomics nous dit que l’épisode le plus récent a attiré 457 000 téléspectateurs et a attiré une cote de 0,11 chez les 18-49 ans. C’était Carnage‘s plus grande audience depuis octobre, et en ligne avec – si sur le bas de gamme – de ses récentes performances d’audience.
Alors que nous nous demandons si Winter is Coming peut pousser les chiffres de l’émission dans la plage « bon pour un mauvais créneau horaire », voici un aperçu de CarnageNombre de vues et de démos de au cours des huit derniers mois et plus :
- le premier avril – 456K / .15
- 8 avril – 600K / .25
- Ouvert 15* – 482K / .22
- 22 avril – 518K / .19
- 29 avril – 464K / .14
- Le 6 mai* – 292K / .11
- Mai 13* – 340K / .12
- 20 mai* – 410 / .15
- 27 mai* – 341K / .14
- 3 juin – 475K / .14
- 10 juin – 476K / .16
- 17 juin – 331K / .10
- 24 juin – 422K / .12
- 1er juillet – 486K / .16
- 8 juillet – 428K / .15
- 15 juillet – 435K / .14
- 22 juillet – 428K / .17
- 29 juillet – 375K / .11
- 5 août – 468K / .15
- 12 août – 528K / .17
- 19 août – 461K/.12
- 26 août – 431K / .11
- 2 septembre – 485K / .16
- 9 septembre – 429K / .14
- 16 septembre – 470K / .14
- 23 septembre** – 522K / .17
- 30 septembre – 472K / .16
- 7 octobre – 440K / .13
- 14 octobre – 458K / .17
- 21 octobre – 480K / .13
- 28 octobre – 378K / .12
- 4 novembre – 455K / .14
- 11 novembre – 456K / .11
- 18 novembre – 445K / .14
- 25 novembre* – 411K / .11
- 2 décembre – 361K / .08
- 9 décembre – 457K / .11
* Diffusé à une heure autre que 22 h HE
** Deux heures
Numéros via Showbuzz Quotidien
Pour les résultats complets des dernières Carnage Cliquez sur ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la nuit, cliquez sur ici.