Plus d’un million de fans d’AEW étaient en train de cisailler hier soir


Les notes et les données d’audience sont disponibles pour l’épisode d’AEW d’hier soir (5 octobre) Dynamiter.

Par Showbuzz Quotidien, Dynamiter a attiré 1 038 000 téléspectateurs pour un point d’audience de 0,33 dans la tranche démographique des 18 à 49 ans. Dynamiter a terminé 2e place dans la note de démonstration sur le câble pour la nuit.

L’audience télévisée d’AEW a rebondi de plus d’un million de téléspectateurs pour la Journée nationale des ciseaux, mais il s’agissait de la plus faible note de démonstration de l’émission depuis le 17 août. Les nouvelles ne se concentraient pas sur l’ouragan Ian cette semaine, alors Dynamiter est passé de la 9e à la 2e place dans le classement des démos sur câble.

Le président d’AEW, Tony Khan, est très satisfait de ces résultats :

Les séries éliminatoires de la MLB auront lieu la semaine prochaine, mais AEW espère que le champion du monde ROH Chris Jericho contre Bryan Danielson, ainsi que Jungle Boy contre Luchasaurus, suffiront à garder DynamiterLa note de démonstration de près du haut des tableaux de câbles.

Voici une ventilation de l’audience et de la note d’AEW dans la démo 18-49 au cours de la dernière année:

  • 6 octobre 2021: 1 053 000 / .37
  • 16 octobre: 727 000 / .28
  • 23 octobre: 575 000 / .22
  • 27 octobre: 941 000 / .40
  • 3 novembre: 878 000 / .33
  • 10 novembre: 913 000 / .35
  • 17 novembre: 984 000 / .37
  • 24 novembre: 898 000 / .31
  • 1er décembre: 861 000 / .31
  • 8 décembre : 872 000 / 0,33
  • 15 décembre : 948 000 / 0,31
  • 22 décembre : 1 020 000 / 0,37
  • 29 décembre : 975 000 / 0,37
  • 5 janvier 2022 : 1 010 000 / 0,43
  • 12 janvier : 969 000 / 0,39
  • 19 janvier : 1 032 000 / 0,44
  • 26 janvier : 1 100 000 / 0,41
  • 2 février : 954 000 / 0,35
  • 9 février : 1 129 000 / 0,41
  • 16 février : 869 000 / 0,31
  • 23 février: 1 010 000 / 0,40
  • 2 mars : 966 000 / 0,35
  • 9 mars : 945 000 / .40
  • 16 mars : 993 000 / 0,38
  • 23 mars : 1 046 000 / 0,41
  • 30 mars : 979 000 / 0,38
  • 6 avril : 989 000 / 0,38
  • 13 avril : 977 000 / 0,37
  • 20 avril : 930 000 / 0,37
  • 27 avril : 921 000 / 0,33
  • 4 mai : 833 000 / 0,32
  • 11 mai : 840 000 / 0,33
  • 18 mai : 922 000 / 0,33
  • 25 mai : 929 000 / 0,35
  • 1 juin: 969 000 / .40
  • 8 juin : 939 000 / 0,34
  • 15 juin : 761 000 / 0,28
  • 22 juin : 878 000 / 0,31
  • 29 juin : 1 023 000 / 0,36
  • 6 juillet : 979 000 / 0,36
  • 13 juillet : 942 000 / 0,32
  • 20 juillet : 910 000 / 0,32
  • 27 juillet : 976 000 / 0,33
  • 3 août: 938 000 / .32
  • 10 août: 972 000 / 0,33
  • 17 août: 957 000 / .30
  • 24 août: 1 049 000 / 0,34
  • 31 août : 1 020 000 / 0,35
  • 7 septembre : 1 035 000 / 0,38
  • 14 septembre : 1 175 000 / 0,39
  • 21 septembre : 1 039 000 / 0,35
  • 28 septembre : 990 000 / .34
  • 5 octobre : 1 038 000 / 0,33

Pour les résultats complets et celui de cette semaine Dynamiter cliquez sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la nuit, cliquez sur ici. Pour les extraits vidéo de l’émission, cliquez sur ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*