AEW enregistre le plus grand nombre de téléspectateurs de l’année sans Punk ni The Elite


Les notes et les données d’audience sont disponibles pour l’épisode d’AEW d’hier soir (14 septembre) Dynamiter.

Par Showbuzz Quotidien, Dynamiter a attiré 1 175 000 téléspectateurs pour un point d’audience de 0,39 dans la tranche démographique des 18 à 49 ans. Dynamiter a terminé premier dans le classement des démos sur le câble pour la nuit. C’est la quatrième semaine consécutive où Dynamiter éclipsé le chiffre rond quelque peu arbitraire d’un million de téléspectateurs.

CM Punk, les Young Bucks et Kenny Omega sont tous actuellement suspendus et hors de la télévision après leur combat dans les coulisses de Tous dehors. Même ainsi, c’est maintenant Dynamiterle plus haut total d’audience de 2022 et sa plus haute cote de démo depuis le 1er juin.

Qui a vraiment besoin de ces gars quand vous avez encore Jon Moxley, Chris Jericho, Bryan Danielson, Britt Baker, MJF, Swerve in our Glory, les Lucha Bros et le pizzaiolo tous prêts à intervenir et à prendre leur place ? Peut-être que Punk et The Elite ne sont pas si critiques pour les résultats d’AEW après tout.

AEW se prépare pour les spectacles du Grand Chelem de la semaine prochaine à New York, où un nouveau champion du monde sera couronné. Il est naturel de conclure Dynamiter peut faire des chiffres encore meilleurs pour les matchs à gros gains après les deux dernières semaines de télévision.

Voici une ventilation de l’audience et de la note d’AEW dans la démo 18-49 au cours de la dernière année:

  • 15 septembre 2021 : 1 175 000 / 0,44
  • 22 septembre : 1 273 000 / 0,48
  • 29 septembre : 1 152 000 / 0,45
  • 6 octobre: 1 053 000 / .37
  • 16 octobre: 727 000 / .28
  • 23 octobre: 575 000 / .22
  • 27 octobre: 941 000 / .40
  • 3 novembre: 878 000 / .33
  • 10 novembre: 913 000 / .35
  • 17 novembre: 984 000 / .37
  • 24 novembre: 898 000 / .31
  • 1er décembre: 861 000 / .31
  • 8 décembre : 872 000 / 0,33
  • 15 décembre : 948 000 / 0,31
  • 22 décembre : 1 020 000 / 0,37
  • 29 décembre : 975 000 / 0,37
  • 5 janvier 2022 : 1 010 000 / 0,43
  • 12 janvier : 969 000 / 0,39
  • 19 janvier : 1 032 000 / 0,44
  • 26 janvier : 1 100 000 / 0,41
  • 2 février : 954 000 / 0,35
  • 9 février : 1 129 000 / 0,41
  • 16 février : 869 000 / 0,31
  • 23 février: 1 010 000 / 0,40
  • 2 mars : 966 000 / 0,35
  • 9 mars : 945 000 / .40
  • 16 mars : 993 000 / 0,38
  • 23 mars : 1 046 000 / 0,41
  • 30 mars : 979 000 / 0,38
  • 6 avril : 989 000 / 0,38
  • 13 avril : 977 000 / 0,37
  • 20 avril : 930 000 / 0,37
  • 27 avril : 921 000 / 0,33
  • 4 mai : 833 000 / 0,32
  • 11 mai : 840 000 / 0,33
  • 18 mai : 922 000 / 0,33
  • 25 mai : 929 000 / 0,35
  • 1 juin: 969 000 / .40
  • 8 juin : 939 000 / 0,34
  • 15 juin : 761 000 / 0,28
  • 22 juin : 878 000 / 0,31
  • 29 juin : 1 023 000 / 0,36
  • 6 juillet : 979 000 / 0,36
  • 13 juillet : 942 000 / 0,32
  • 20 juillet : 910 000 / 0,32
  • 27 juillet : 976 000 / 0,33
  • 3 août: 938 000 / .32
  • 10 août: 972 000 / 0,33
  • 17 août: 957 000 / .30
  • 24 août: 1 049 000 / 0,34
  • 31 août : 1 020 000 / 0,35
  • 7 septembre : 1 035 000 / 0,38
  • 14 septembre : 1 175 000 / 0,39

Pour les résultats complets et celui de cette semaine Dynamiter cliquez sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la nuit, cliquez sur ici. Pour les extraits vidéo de l’émission, cliquez sur ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*