Play-in à l’Est : les Nets défieront les Cavaliers, les Hawks feront face aux Hornets


Comme les Bucks ont décidé de mettre leur équipe C à Cleveland, le classement pour le play-in dans la conférence Est n’a finalement pas bougé, alors que Brooklyn a (difficilement) assuré face à Indiana, tandis qu’Atlanta et Charlotte ont également pris le dessus sur Houston et Washington, respectivement.

Brooklyn recevra ainsi Cleveland dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00) pour obtenir la 7e place de l’Est et défier le 2e de la conférence (Milwaukee ou Boston, en fonction du résultat des Celtics à Memphis). Dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00), les Hawks recevront eux les Hornets pour avoir ensuite le droit de tenter de décrocher la 8e place, face au perdant du match entre Brooklyn et Cleveland. Ce match se jouera chez les Nets ou les Cavs.

Atlanta – Houston : 130-114

Dans un match sans intentions défensives, Houston s’est accroché derrière les 41 points de Jalen Green, qui affiche ses qualités de scoreur dans cette fin de saison en roue libre, mais Trae Young (28 points, 11 passes) et sa bande ont assuré, en dominant notamment largement à l’intérieur (50 rebonds à 34).

Rockets / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Tate 30 2/4 1/1 0/0 2 0 2 2 3 0 1 1 0 5 7
A. Sengun 35 4/12 1/6 0/0 1 5 6 8 4 0 1 1 -17 9 15
G. Mathews 32 4/7 3/6 3/3 0 6 6 0 2 1 0 1 +2 14 19
K. Porter Jr. 41 10/24 6/12 0/0 2 6 8 6 1 0 2 0 -16 26 24
J. Green 40 14/26 4/11 9/11 0 1 1 3 1 1 0 0 0 41 32
U. Garuba 13 0/2 0/2 0/0 0 7 7 1 2 0 0 0 +1 0 6
K. Martin Jr. 18 4/6 2/4 1/2 0 1 1 0 2 0 0 0 -16 11 9
D. Nwaba 13 1/2 0/1 0/0 1 1 2 1 0 1 0 1 -13 2 6
J. Christopher 19 2/6 0/3 2/4 0 1 1 3 4 1 1 0 -21 6 4
Total 41/89 17/46 15/20 6 28 34 24 19 4 5 4 114
Hawks / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gallinari 32 9/14 6/8 2/2 1 3 4 2 2 0 2 1 +2 26 26
D. Hunter 33 7/13 4/4 4/5 0 2 2 0 1 0 2 0 +18 22 15
C. Capela 23 7/10 0/0 4/4 7 6 13 0 2 1 0 2 +11 18 31
T. Young 34 10/20 4/7 4/4 1 4 5 11 4 0 5 0 +8 28 29
K. Huerter 30 4/8 3/6 0/0 0 5 5 5 3 0 1 0 +13 11 16
O. Okongwu 23 3/4 0/0 2/2 1 8 9 1 5 0 1 1 +9 8 17
K. Knox II 2 0/2 0/2 1/2 1 1 2 0 1 0 0 0 -4 1 0
J. Johnson 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
S. Cooper 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
B. Bogdanovic 28 5/14 4/9 0/3 0 6 6 7 1 2 0 0 +20 14 17
D. Wright 22 0/1 0/1 2/2 1 1 2 3 0 1 0 0 +12 2 7
T. Luwawu-Cabarrot 7 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 +1 0 0
S. Mays 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
Total 45/87 21/38 19/24 13 37 50 29 19 4 12 4 130

Cleveland – Milwaukee : 133-115

Les Bucks ont-ils calculé pour éviter les Nets au premier tour ? En tout cas, ils ont envoyé leur équipe bis à Cleveland, et les Cavaliers en ont vite profité pour assurer la 8e place de l’Est, et donc s’offrir deux chances de disputer les playoffs. C’est Kevin Love (32 points en 15 minutes) qui a porté l’estocade, l’écart atteignant carrément les 40 points, avant que Sandro Mamukelashvili, Thanasis Antetokounmpo, Jordan Nwora et compagnie ne limitent finalement l’humiliation de cette ultime rencontre de saison régulière.

Cavaliers / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 21 8/11 4/7 3/3 0 7 7 0 1 0 0 0 +33 23 27
I. Okoro 18 2/4 0/0 0/0 1 1 2 2 3 0 0 0 +18 4 6
E. Mobley 23 8/13 0/0 2/4 3 7 10 1 0 0 1 4 +33 18 25
D. Garland 23 4/7 3/5 0/0 0 2 2 8 0 0 0 0 +38 11 18
C. LeVert 29 2/7 0/5 2/2 0 0 0 6 3 2 1 0 +38 6 8
K. Love 15 10/16 8/11 4/6 2 8 10 2 1 1 0 0 +15 32 37
L. Stevens 20 4/10 0/0 0/0 2 1 3 2 1 0 3 1 -22 8 5
C. Osman 27 6/10 2/4 1/2 0 4 4 2 4 1 1 0 0 15 16
M. Brown 9 4/5 0/0 0/0 1 1 2 0 3 0 0 1 -20 8 10
R. Rondo 25 2/5 2/4 0/0 0 4 4 13 4 1 1 0 +17 6 20
D. Windler 19 1/3 0/2 0/0 1 2 3 2 4 0 0 0 -27 2 5
R. Nembhard Jr. 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -12 0 -1
B. Goodwin 8 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 2 0 -21 0 -3
Total 51/94 19/38 12/17 10 38 48 39 26 5 10 6 133
Bucks / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
S. Mamukelashvili 43 10/18 2/5 6/6 3 10 13 4 2 1 2 0 -18 28 36
T. Antetokounmpo 41 9/14 1/3 8/10 0 5 5 2 3 0 5 1 -7 27 23
J. Nwora 44 7/23 3/8 7/7 1 9 10 4 1 0 2 1 -26 24 21
J. Holiday 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Carter 33 1/11 1/5 0/0 1 5 6 5 1 3 0 0 -15 3 7
R. Tucker 39 5/7 3/3 2/3 2 2 4 4 2 2 1 0 -10 15 21
L. Wigginton 40 7/15 2/6 2/6 1 2 3 8 4 1 2 0 -14 18 16
Total 39/88 12/30 25/32 8 33 41 27 14 7 12 2 115

Charlotte – Washington : 124-108

Même si les résultats des autres matchs font que ce duel n’a eu aucun impact sur le classement, les Hornets n’ont pas rassuré, devant attendre un coup de chaud de Terry Rozier en fin de match pour se débarrasser des Wizards.

Hornets / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P.J. Washington 25 4/4 0/0 1/1 0 1 1 1 4 0 1 1 +8 9 11
M. Bridges 28 3/12 1/4 2/2 1 6 7 5 1 0 0 1 0 9 13
M. Plumlee 21 4/6 0/0 0/2 1 7 8 2 3 0 2 2 -9 8 14
L. Ball 29 8/16 6/7 2/2 2 8 10 9 1 1 8 0 +19 24 28
T. Rozier 32 10/18 5/9 0/0 0 3 3 6 2 0 1 0 +6 25 25
J. McDaniels 21 6/8 2/2 0/0 2 4 6 2 0 0 1 1 +17 14 20
A. Kulboka 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 -1
K. Jones 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 0 2
J. Thor 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -4 0 0
C. Martin 24 1/3 0/1 3/3 3 2 5 3 1 2 1 1 +13 5 13
M. Harrell 22 4/6 0/0 0/0 2 0 2 4 1 1 2 1 +24 8 12
K. Oubre Jr. 16 2/5 2/5 0/2 0 3 3 1 2 1 0 0 +19 6 6
J. Bouknight 3 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 2 2
I. Thomas 13 5/8 2/4 2/2 0 1 1 1 2 1 0 0 -1 14 14
Total 48/89 18/33 10/14 11 37 48 34 20 6 17 9 124
Wizards / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. Hachimura 32 9/19 1/4 2/2 2 2 4 2 1 1 0 0 -2 21 18
C. Kispert 26 8/12 4/8 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 -5 20 20
D. Avdija 31 5/12 1/5 1/1 1 4 5 4 2 1 1 0 -11 12 14
D. Gafford 28 4/9 0/0 5/10 3 4 7 1 5 1 1 2 -1 13 13
T. Satoransky 20 2/3 1/1 0/0 2 4 6 9 2 1 1 0 +9 5 19
A. Gill 19 3/10 1/2 2/2 4 4 8 2 1 0 1 0 -16 9 11
I. Todd 17 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 2 2 0 -15 0 -1
J. Schakel 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 0
V. Carey Jr. 19 4/7 0/0 3/8 5 2 7 0 2 1 1 1 -9 11 11
I. Smith 17 4/9 0/0 0/0 0 0 0 2 1 3 3 0 -18 8 5
R. Neto 22 3/6 0/0 3/3 0 1 1 2 0 2 0 0 -8 9 11
C. Winston 4 0/3 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 0 -2
Total 42/94 8/23 16/26 17 26 43 25 16 12 10 3 108

Brooklyn – Indiana : 134-126

Ce ne fut pas non plus brillant pour les Nets, pourtant sous la pression des Cavaliers. À côté de son tir comme jamais (5/15 dont 0/6 de loin), Kevin Durant a compensé en signant un triple-double et son record en carrière à la passe (20 points, 16 passes, 10 rebonds). Kyrie Irving a lui livré un « clinic » de finitions dans le dernier quart-temps, mais les problèmes défensifs affichés, et les difficultés face à la zone adverse, ont de quoi interroger.

Nets / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Durant 41 5/17 0/6 10/10 0 10 10 16 0 1 6 0 +10 20 29
B. Brown 38 8/13 1/2 4/5 0 7 7 3 3 3 3 2 0 21 27
K. Edwards 39 4/7 0/1 2/2 1 4 5 0 3 0 2 2 +8 10 12
A. Drummond 20 9/9 0/0 2/2 4 9 13 0 3 0 1 2 -2 20 34
K. Irving 40 15/20 4/6 1/2 1 6 7 5 2 1 3 0 +3 35 39
N. Claxton 23 6/6 0/0 2/2 2 4 6 4 4 0 1 0 +7 14 23
P. Mills 30 3/6 2/5 0/0 0 2 2 2 1 0 3 0 +16 8 6
C. Thomas 9 2/3 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 6 3
Total 52/81 8/22 22/25 8 42 50 30 16 5 20 6 134
Pacers / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Jackson 32 3/4 0/0 1/2 0 3 3 0 5 2 2 1 +3 7 9
O. Brissett 36 10/20 5/10 3/4 3 5 8 3 5 1 0 0 -9 28 29
T.J. McConnell 31 5/15 3/7 1/2 0 3 3 5 3 4 0 0 +7 14 15
T. Haliburton 39 7/14 2/5 1/1 2 2 4 10 0 2 1 0 -9 17 25
B. Hield 36 8/23 5/14 0/0 0 3 3 6 3 2 2 0 0 21 15
D. Washington Jr. 19 7/11 4/6 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 18 15
T. Taylor 24 4/7 0/1 2/2 6 1 7 1 2 1 0 0 -12 10 16
L. Stephenson 17 3/8 0/1 4/6 0 1 1 5 4 1 1 0 -15 10 9
G. York 6 0/2 0/2 1/2 0 1 1 2 1 2 1 0 -1 1 2
Total 47/104 19/46 13/19 11 19 30 32 23 16 7 1 126

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*