Les Pacers auront un oeil sur le « play-in » des Cavaliers


Ce dimanche, et pour la première fois depuis 2015, les Pacers seront en vacances à l’issue du dernier match de la saison régulière. La saison passée, ils n’avaient pas atteint les playoffs mais néanmoins disputé le « play-in », et cette année, ce ne sera pas le cas.

Indiana aura pourtant les yeux sur le « play-in » et sera très attentive aux résultats des Cavs. Pourquoi ? Il faut remonter au transfert de Caris LeVert, entre les deux équipes dans le courant de saison, pour le comprendre.

Cleveland avait en effet récupéré l’ailier en échange notamment de Ricky Rubio et d’un premier tour de Draft 2022 (plus un second tour en 2022 et un autre en 2027). C’est ce premier tour qui est en jeu puisqu’il est protégé. C’est-à-dire que les Pacers ne l’auront que si les Cavaliers font les playoffs. Si ces derniers ne passent pas le « play-in », ils conserveront donc leur premier tour de Draft.

« Je suis conscient de ça, oui », affirme Rick Carlisle pour l’Indy Star. « Mais si j’ai appris quelque chose en 38 ans dans la NBA, c’est que regarder des matches pour soutenir une équipe, ou espérer qu’elle ne perde, ça ne mène nulle part. Ce qui est se passe à l’extérieur reste à l’extérieur. On doit d’abord se concentrer sur nous. »

Si Cleveland échoue à rejoindre les playoffs, tout ne sera pas perdu pour les Pacers. Ce premier tour 2022 se transformera en premier tour 2023 et le processus se répétera la saison prochaine : il ira dans l’Indiana si les Cavaliers jouent les playoffs en 2023.

En cas de nouvel échec de la franchise de l’Ohio à l’issue de l’exercice 2022/23, ce premier tour deviendra un double second tour pour Cleveland, en 2025 puis en 2026.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Malcolm Brogdon 36 33.5 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.1 0.8 0.4 2.0 19.1
Domantas Sabonis 47 34.7 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.0 1.0 0.5 3.1 18.9
Caris Levert 39 31.1 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.8 4.4 1.9 0.9 0.5 2.3 18.7
Buddy Hield 24 35.9 45.5 36.1 87.1 0.9 4.4 5.3 4.9 2.4 0.9 0.4 2.8 18.3
Tyrese Haliburton 24 35.9 49.5 42.0 84.8 0.8 3.6 4.5 9.6 3.2 1.9 0.6 2.0 17.4
Jalen Smith 22 24.7 53.1 37.3 76.0 2.1 5.5 7.6 0.8 0.9 0.4 1.0 2.0 13.4
Chris Duarte 55 28.0 43.2 36.9 80.4 0.7 3.4 4.1 2.1 1.6 1.0 0.2 1.7 13.1
Myles Turner 42 29.4 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 1.3 0.7 2.8 2.8 12.9
Justin Holiday 49 28.9 41.5 37.8 82.9 0.4 2.4 2.8 1.8 1.0 0.7 0.4 2.1 11.0
Terry Taylor 31 21.3 62.6 34.3 69.6 2.8 2.4 5.2 1.2 0.7 0.4 0.3 1.8 9.6
Duane Washington, Jr. 46 20.1 39.4 36.6 76.3 0.1 1.7 1.8 1.8 1.2 0.5 0.1 1.4 9.6
Lance Stephenson 38 18.6 45.8 30.6 80.0 0.3 2.5 2.8 3.8 1.7 0.6 0.1 2.2 9.3
Oshae Brissett 65 23.1 40.3 33.8 70.2 1.6 3.7 5.3 1.0 0.8 0.6 0.4 1.7 8.7
T.j. Mcconnell 25 23.8 49.2 26.9 82.4 0.8 2.6 3.4 4.8 1.1 1.0 0.4 1.8 8.1
Isaiah Jackson 34 14.1 56.3 26.7 67.5 1.7 2.4 4.1 0.3 1.1 0.6 1.4 2.5 8.1
Tristan Thompson 4 16.4 54.2 0.0 37.5 1.8 2.8 4.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.8 7.2
Jeremy Lamb 39 15.7 37.3 33.3 83.8 0.4 2.0 2.4 1.3 0.6 0.6 0.4 1.1 7.1
Goga Bitadze 50 14.6 52.0 28.7 68.1 1.6 2.0 3.5 1.1 0.9 0.4 0.8 2.1 7.0
Justin Anderson 13 20.7 36.8 24.5 80.0 0.3 2.8 3.1 2.1 0.5 0.5 0.5 1.4 6.8
Torrey Craig 51 20.3 45.6 33.3 77.1 1.2 2.7 3.8 1.1 0.8 0.5 0.4 1.9 6.5
Kelan Martin 27 16.4 41.7 29.7 69.2 0.6 1.4 2.0 0.8 0.5 0.5 0.3 1.3 6.3
Keifer Sykes 32 17.7 36.3 30.0 88.2 0.2 1.2 1.4 1.9 1.0 0.4 0.1 1.6 5.6
Brad Wanamaker 22 13.3 36.1 23.5 90.9 0.3 1.3 1.6 2.2 1.0 0.2 0.3 1.9 3.5
Ahmad Caver 1 0.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Reggie Perry 1 9.9 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0
Dejon Jarreau 1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nate Hinton 2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*