Stats & Highlights | Les Wolves et les Cavaliers coincent, les Raptors valident leur billet pour les playoffs


La défaite de Cleveland contre le faible Magic, qui met fin à six défaites de rang, plus la victoire contre Atlanta permettent à Toronto de décrocher une place en playoffs. Mieux encore : comme les Bulls ont perdu, les Canadiens prennent la cinquième place à l’Est.

Devant eux, il y a notamment Philadelphie, qui suit le rythme de Milwaukee et Boston, avec un Joel Embiid encore très fort contre Indiana. Autre joueur qui a brillé : Jaylen Hoard. Le Français a fait un énorme match (24 points, 21 rebonds) dans la renversante victoire du Thunder contre Portland.

La victoire des Spurs contre Denver était une bonne nouvelle pour les Wolves, mais ces derniers n’ont pas profité de cette opportunité, avec une défaite surprise contre les Wizards. Enfin, les Pelicans ont décroché leur place pour le « play-in », qu’ils joueront contre San Antonio.

Miami – Charlotte
Brooklyn – Houston
Chicago – Milwaukee
Denver – San Antonio
Utah – Memphis
Phoenix – LA Lakers

Indiana – Philadelphie : 122-131

Troisième victoire de suite pour Philadelphie, avec un Joel Embiid toujours aussi dominateur. Le pivot a inscrit 27 points en première période. Il va ainsi donner des espaces à ses coéquipiers, qui marquent 17 paniers primés avant la pause !

Le match semble déjà plié, même si Indiana revient en début de dernier quart-temps. Les Sixers passent un 10-3 et Embiid termine avec 45 points et 13 rebonds. Pour les Pacers, c’est une fin de saison en roue libre : huitième défaite d’affilée.

Pacers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Jackson 25 5/10 0/2 6/6 2 2 4 0 4 2 1 4 +1 16 20
O. Brissett 30 1/9 0/6 2/2 2 5 7 4 1 0 2 0 -5 4 5
T. Haliburton 37 7/12 3/4 4/4 2 6 8 5 2 2 6 0 -5 21 25
B. Hield 38 11/19 3/10 0/0 3 8 11 5 2 1 2 1 -5 25 33
T. Taylor 28 6/10 0/4 1/1 3 0 3 3 2 1 2 1 -2 13 15
J. Anderson 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 1 -3 0 1
J. Smith 30 7/12 2/5 3/3 2 5 7 2 3 1 1 3 -6 19 26
T.J. McConnell 15 0/4 0/1 2/2 1 3 4 5 2 0 0 0 -3 2 7
D. Washington Jr. 23 4/11 3/6 1/2 1 2 3 1 0 0 1 0 -1 12 7
L. Stephenson 9 4/5 1/1 1/1 0 1 1 2 2 1 1 0 -16 10 12
Total 45/94 12/40 20/21 16 32 48 29 18 8 16 10 122
76ers / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Harris 37 5/11 5/6 2/2 0 6 6 5 2 4 2 0 +4 17 24
J. Embiid 39 18/30 2/3 7/10 2 11 13 2 1 0 3 1 +20 45 43
T. Maxey 38 9/12 8/11 4/4 0 3 3 7 1 1 3 1 +15 30 36
J. Harden 40 4/10 2/7 1/2 0 2 2 14 2 2 4 0 +7 11 18
M. Thybulle 20 0/5 0/2 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 +14 0 -3
D. Green 20 1/5 1/4 0/0 1 1 2 2 0 0 0 1 -10 3 4
G. Niang 18 3/4 3/4 0/0 0 0 0 0 5 0 1 0 +5 9 7
D. Jordan 9 3/3 0/0 0/0 2 4 6 1 2 0 1 0 -11 6 12
S. Milton 20 4/7 2/3 0/0 0 3 3 2 0 1 0 0 +1 10 13
Total 47/87 23/40 14/18 5 30 35 34 14 9 14 3 131

Orlando – Cleveland : 120-115

Les Cavaliers n’avaient pas envie de défendre, ils l’ont payé cher. En première période, c’est Lauri Markkanen qui assure la marque avec 17 points, dont les cinq derniers de la mi-temps, pour donner l’avantage à Cleveland.

Mais en troisième quart-temps, Orlando fait mieux et le Magic aborde le dernier quart-temps en position de force. Moritz Wagner marque sept points de suite et les Cavaliers sont dans les cordes. Ils reviendront, auront l’occasion d’égaliser dans la dernière minute, mais chaque tentative sera manquée. Résultat : direction les « play-in » !

Magic / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Okeke 33 3/9 3/7 2/2 1 8 9 2 2 2 0 1 -1 11 19
F. Wagner 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 2 3
M. Bamba 29 7/14 5/9 2/4 3 9 12 3 3 0 0 6 -4 21 33
M. Fultz 24 8/12 0/0 0/0 0 2 2 6 3 2 2 0 -1 16 20
J. Suggs 18 2/5 0/2 0/0 0 1 1 2 1 1 2 1 -1 4 4
I. Brazdeikis 36 8/16 2/6 2/4 3 3 6 2 3 0 2 0 +5 20 16
R. Lopez 19 5/10 0/0 1/1 1 3 4 2 1 0 0 0 +9 11 12
M. Wagner 20 6/8 3/4 0/0 0 3 3 3 1 1 0 0 +7 15 20
R.J. Hampton 30 4/11 0/2 2/2 0 2 2 7 3 1 1 0 +6 10 12
D. Cannady 24 3/6 3/4 1/2 0 4 4 2 2 2 0 0 +6 10 14
Total 47/93 16/35 10/15 8 35 43 31 19 9 7 8 120
Cavaliers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 35 7/16 6/12 5/5 0 4 4 1 3 0 0 2 +2 25 23
I. Okoro 29 2/4 1/3 0/2 1 0 1 1 0 2 0 1 +2 5 6
M. Brown 28 4/7 0/0 2/4 4 8 12 0 3 1 2 1 -12 10 17
D. Garland 41 11/24 2/6 3/5 1 5 6 10 0 2 1 0 -1 27 29
C. LeVert 31 4/8 0/1 3/4 1 3 4 4 1 0 3 0 +1 11 11
K. Love 25 6/11 3/7 2/2 2 11 13 3 0 0 2 0 +3 17 26
L. Stevens 22 3/6 0/0 0/0 0 5 5 1 3 0 0 0 -7 6 9
C. Osman 15 4/7 3/5 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 -7 11 9
R. Rondo 14 1/3 1/2 0/0 0 1 1 4 1 1 2 0 -6 3 5
Total 42/86 16/36 15/22 9 38 47 25 11 6 11 4 115

Toronto – Atlanta : 118-108

Très maladroits à 3-pts pour commencer la partie, les Raptors ont compensé à l’intérieur. Les Hawks, qui restaient sur six victoires consécutives, ont souffert face à Pascal Siakam et Scottie Barnes (50 points et 27 rebonds à eux deux).

En dernier quart-temps, Toronto a dix points d’avance avant un 10-0 des Hawks, porté par un bon Trae Young. C’est le meneur de jeu qui donne l’avantage aux siens à trois minutes de la fin, après une période de cinq minutes sans panier pour les Canadiens. Mais Precious Achiuwa et Barnes réagissent et éteignent les espoirs d’Atlanta.

Raptors / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 40 12/23 1/4 6/8 2 11 13 6 0 1 0 1 +7 31 39
S. Barnes 35 7/13 1/3 4/7 6 8 14 1 1 0 0 0 +6 19 25
K. Birch 24 2/3 0/0 1/1 2 6 8 0 2 0 2 2 -11 5 12
F. VanVleet 36 4/21 2/12 2/3 0 2 2 9 4 1 3 1 -2 12 4
G. Trent Jr. 32 5/13 1/6 3/3 1 3 4 2 1 1 0 1 +19 14 14
T. Young 15 3/6 1/1 0/0 5 3 8 1 2 0 0 0 +1 7 13
C. Boucher 22 7/11 3/5 1/2 3 4 7 0 1 1 1 0 +8 18 20
P. Achiuwa 24 4/11 0/4 3/5 1 1 2 0 1 1 0 0 +21 11 5
M. Flynn 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 +4 0 0
D. Banton 4 0/0 0/0 1/2 0 1 1 1 1 1 0 0 -3 1 3
Total 44/101 9/35 21/31 20 40 60 20 14 6 7 5 118
Hawks / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 37 8/17 0/2 4/4 3 3 6 2 5 0 1 1 +5 20 19
C. Capela 33 5/8 0/0 0/1 3 11 14 0 3 2 0 0 +5 10 22
T. Young 37 10/23 3/8 3/4 1 3 4 15 1 0 3 0 +5 26 28
T. Luwawu-Cabarrot 21 3/5 1/3 0/1 1 1 2 2 4 0 0 0 -8 7 8
K. Huerter 31 8/13 5/9 0/0 0 2 2 4 2 1 1 1 +3 21 23
O. Okongwu 16 0/2 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 1 -15 0 2
J. Johnson 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -2
L. Williams 11 1/4 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 -15 2 0
B. Bogdanovic 32 7/17 5/12 0/0 1 8 9 3 5 0 1 1 -8 19 21
D. Wright 17 1/3 0/1 1/2 1 3 4 3 1 1 0 0 -13 3 8
Total 43/94 14/37 8/12 10 33 43 31 22 5 7 4 108

Minnesota – Washington : 114-132

Les Wolves ont déçu. Face à une équipe qui ne joue plus rien, Minnesota n’a jamais pris le contrôle de la partie. Pire, en milieu de troisième quart-temps, Kristaps Porzingis et les Wizards passent un 18-6. Durant cette période, l’intérieur letton domine Karl-Anthony Towns et sa bande.

Les troupes de Chris Finch réagissent et reviennent à quatre points, mais le panier au buzzer du troisième quart-temps de Ish Smith fait mal au moral. Washington surfe dessus, domine le dernier acte, prenant jusqu’à 23 points d’avance pour filer vers la victoire.

Timberwolves / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Vanderbilt 20 3/3 0/0 2/4 1 5 6 0 3 1 1 0 -10 8 12
A. Edwards 32 8/17 1/6 1/1 1 5 6 4 2 0 2 0 -17 18 17
K. Towns 35 10/24 2/8 4/5 3 7 10 4 2 0 0 2 -14 26 27
D. Russell 29 7/14 2/6 1/2 0 3 3 11 1 0 2 0 -15 17 21
M. Beasley 32 5/11 4/8 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -19 14 9
T. Prince 23 3/8 3/6 2/4 0 3 3 2 1 1 1 0 -11 11 9
J. McDaniels 15 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -7 0 2
J. Okogie 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 0
N. Reid 13 1/6 0/3 2/2 0 2 2 0 3 1 2 0 -4 4 0
J. McLaughlin 21 2/3 0/1 1/1 1 1 2 4 3 2 1 1 -3 5 12
M. Wright IV 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
J. Nowell 12 2/4 2/3 5/6 0 3 3 1 0 1 0 0 +5 11 13
Total 41/91 14/41 18/25 6 32 38 27 16 6 9 3 114
Wizards / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. Hachimura 37 8/15 3/4 2/6 1 4 5 4 3 0 1 0 +17 21 18
C. Kispert 31 5/10 3/6 0/0 2 4 6 1 4 1 3 0 +10 13 13
K. Porzingis 27 11/17 3/5 0/0 2 6 8 1 3 0 0 1 +2 25 29
T. Satoransky 20 4/7 0/1 0/0 0 2 2 7 3 0 1 0 +11 8 13
K. Caldwell-Pope 27 6/12 1/5 0/0 0 3 3 3 2 1 2 0 +8 13 12
D. Avdija 36 7/15 2/7 1/3 1 7 8 5 4 1 3 2 +16 17 20
D. Gafford 31 10/11 0/0 4/5 3 9 12 3 5 0 0 1 +17 24 38
I. Smith 30 5/14 1/2 0/0 0 8 8 14 1 1 0 0 +9 11 25
Total 56/101 13/30 7/14 9 43 52 38 25 4 10 4 132

Oklahoma City – Portland : 98-94

Quel match de Jaylen Hoard ! Le Français a compilé des statitiques à la Shaquille O’Neal, avec 24 points et 21 rebonds, pour permettre au Thunder de l’emporter. Pourtant, ce sont les Blazers qui dominaient la première période et même le troisième quart-temps. Oklahoma City n’avait pas les réponses, jusqu’au dernier acte.

Les tirs à 3-pts de Georgios Kalaitzakis et Isaiah Roby font du bien et le Thunder commence avec un 8/11 au shoot. Sans oublier les 11 (!) rebonds du Français, qui a gobé tous les ratés des Blazers dans ce « money time ». Le Thunder n’encaisse que 12 points dans le dernier quart-temps et renverse l’équipe de Chauncey Billups.

Thunder / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Roby 43 7/18 3/8 1/2 1 5 6 3 3 1 3 6 +10 18 19
J. Hoard 46 11/17 1/3 1/6 7 14 21 3 2 3 2 0 +9 24 38
G. Kalaitzakis 43 6/13 2/7 3/8 0 1 1 2 1 3 7 1 +4 17 5
Z. Simpson 44 5/12 0/1 0/0 0 3 3 5 3 1 2 2 -1 10 12
V. Krejci 21 5/10 1/5 0/0 0 3 3 1 0 3 1 1 -8 11 13
L. Waters III 4 2/3 2/3 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 +5 8 9
O. Sarr 39 3/8 0/2 4/4 5 7 12 1 1 0 1 2 +1 10 19
Total 39/81 9/29 11/22 13 34 47 15 10 12 16 12 98
Trail Blazers / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Eubanks 35 6/8 0/0 2/2 1 3 4 0 5 2 2 2 0 14 18
G. Brown III 24 6/9 1/1 4/4 2 1 3 1 3 1 1 1 +10 17 19
K. Dunn 30 3/15 0/2 1/2 3 5 8 8 1 1 4 0 +3 7 7
C. Elleby 27 1/1 1/1 3/4 1 4 5 2 1 0 0 1 +12 6 13
K. Johnson 36 7/14 3/7 1/2 1 5 6 7 1 1 4 2 +1 18 22
E. Hughes 11 2/5 1/4 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -13 5 4
R. Perry 13 1/6 0/2 0/0 0 4 4 3 1 1 2 0 -4 2 3
K. Blevins 19 1/4 1/2 0/0 1 2 3 1 2 2 2 0 -6 3 4
D. Louzada 17 2/5 1/2 0/0 0 4 4 0 1 0 0 0 -17 5 6
B. McLemore 28 6/16 3/11 2/2 0 2 2 1 3 2 2 0 -6 17 10
Total 35/83 11/32 13/16 10 30 40 24 19 10 17 6 94

Sacramento – New Orleans : 109-123

Même sans Jonas Valanciunas, les Pelicans ont dominé en première mi-temps, sans souffrir à l’intérieur, avant de faire la différence après la pause. New Orleans a en effet inscrit sept paniers primés en troisième quart-temps pour se donner de l’air.

Face à ça, les Kings ont tenu, revenant même à six points dans le dernier quart-temps. CJ McCollum et Brandon Ingram font le travail pour les écarter et ce 9/15 à 3-pts en seconde période a fait très mal aux Californiens.

Kings / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Lyles 19 3/5 0/1 2/2 0 4 4 0 2 0 0 0 -12 8 10
H. Barnes 30 4/9 0/5 4/4 1 5 6 1 1 0 0 0 -10 12 14
J. Holiday 18 2/4 2/2 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 -18 6 8
D. Jones 29 8/10 1/1 5/5 1 3 4 1 3 0 1 1 -12 22 25
D. Mitchell 40 6/14 1/4 2/2 0 1 1 17 4 0 5 0 -10 15 20
C. Metu 28 5/8 1/3 1/2 0 5 5 0 4 1 2 1 -3 12 13
N. Queta 11 1/3 0/0 3/4 1 3 4 0 1 0 1 0 -2 5 5
J. Lamb 23 5/9 2/4 3/3 0 5 5 5 1 1 1 1 -6 15 22
D. DiVincenzo 29 2/8 2/7 0/0 0 3 3 2 2 1 4 0 +5 6 2
J. Jackson 13 3/6 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 8 5
Total 39/76 11/30 20/22 3 31 34 28 20 4 15 3 109
Pelicans / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 34 5/15 1/3 6/8 0 7 7 8 3 0 2 0 +23 17 18
H. Jones 33 2/6 1/3 3/3 0 0 0 1 0 4 1 0 +13 8 8
W. Hernangomez 26 5/12 0/0 2/2 9 3 12 3 4 0 1 1 +16 12 20
J. Hayes 29 10/14 2/3 1/3 3 9 12 1 3 1 0 0 +16 23 31
C. McCollum 31 10/19 1/5 2/3 1 3 4 5 3 4 2 0 +7 23 24
L. Nance Jr. 22 3/5 0/0 4/4 1 3 4 3 1 1 4 1 -2 10 13
N. Marshall 13 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 4 0 2 0 0 0 0
D. Graham 18 5/8 3/6 1/1 0 0 0 2 1 1 1 0 -2 14 13
J. Alvarado 15 1/4 0/1 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 +1 2 4
T. Murphy III 19 4/4 4/4 2/2 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 14 16
Total 45/88 12/25 21/26 14 30 44 26 20 13 13 2 123

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*