Les Cavaliers se mettent en danger


Fin février, les Cavaliers étaient à la troisième place de la conférence Est. Puis le début du mois de mars va voir Cleveland glisser, petit à petit, à la quatrième, puis à la cinquième place.

C’était encore le cas le 25 mars. Le lendemain, Toronto passe devant, puis Evan Mobley se blesse trois jours après, et désormais, alors que la saison se termine, la franchise de l’Ohio est septième ! La défaite contre Orlando, la quatrième en cinq matches, ne vient que confirmer cette dégringolade. Le Magic restait pourtant sur six défaites de suite mais a tout de même collé 120 points aux troupes de J.B. Bickerstaff.

« Ils nous ont dominés dans tous les domaines, tout simplement », peste et constate le coach pour The Athletic. « On n’a pas su relever le défi, les garder en dehors de la raquette. C’est très décevant pour nous de jouer comme ça. Il y a eu beaucoup de moments où on n’a pas montré de signe de bataille. »

Comme pour les Wolves, cette défaite intervient au pire moment, face à une faible équipe et alors que les Cavaliers ont encore besoin de victoires pour s’assurer cette septième place. Orlando, une des pires attaques de la ligue, a marqué 120 points et shooté à 50% de réussite et 45% à 3-pts.

« La déception, oui, c’est le bon mot. Ils ont été les premiers sur le ballon, c’est clairement une de nos pires performances de la saison », énonce Kevin Love. « Tout le monde dans le vestiaire ressentait la même chose : on aurait dû gagner ce match », poursuit Lauri Markkanen. « On a été dominé et c’est décevant. »

Un œil sur les poursuivants et un match capital à Brooklyn à venir

Il est évident que les absences de Jarrett Allen et Evan Mobley plombent la défense des Cavaliers. Ils encaissent presque 117 points par match sur les cinq dernières parties, toutes jouées sans les deux intérieurs.

« Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas notre basket, celui qu’on a montré cette saison », déplore Lauri Markkanen.« Pour beaucoup d’éléments, c’est surtout une question d’état d’esprit », précise Kevin Love. « Si on voit un joueur faire l’effort, les autres vont suivre. »

Au classement, ce revers offre une chance aux poursuivants, les Nets, les Hawks et les Hornets, de les doubler d’ici la fin de saison régulière. Et on sait qu’être septième ou neuvième, voire dixième, ce n’est pas la même chose en « play-in ». Le prochain match, vendredi, sera d’ailleurs très important car c’est un déplacement à Brooklyn.

Si Kevin Durant et compagnie gagnent contre New York ce mercredi, ils auront alors la possibilité de dépasser les Cavaliers en cas de victoire.

Kevin Love et sa bande n’ont plus que deux matches à jouer alors que Brooklyn, Atlanta et Charlotte ont encore trois rencontres. Des victoires de Brooklyn et Atlanta ce mercredi soir, mais aussi de Charlotte demain, ainsi qu’une défaite contre les Nets vendredi, et les derniers jours de saison pourraient devenir très difficiles dans l’Ohio…

« Si on joue notre basket, on peut gagner ces deux rencontres », estime l’intérieur finlandais. « On doit apprendre de cette défaite et ne pas s’y attarder trop longtemps. On a des gros matches qui arrivent. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Darius Garland 65 35.8 46.1 38.0 89.7 0.6 2.7 3.3 8.6 3.8 1.3 0.1 1.8 21.6
Jarrett Allen 56 32.3 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.3 1.7 16.1
Collin Sexton 11 28.8 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.8 0.9 0.0 2.3 16.0
Evan Mobley 67 33.9 50.6 25.3 66.4 2.0 6.2 8.3 2.5 2.0 0.8 1.6 2.2 14.9
Lauri Markkanen 58 31.0 44.0 34.8 86.0 1.0 4.7 5.7 1.4 0.9 0.8 0.5 2.1 14.4
Caris Levert 16 29.6 43.5 35.0 72.7 0.8 2.8 3.5 3.8 1.8 0.9 0.2 1.9 14.1
Kevin Love 71 22.6 42.3 38.4 84.2 1.1 6.0 7.1 2.2 1.3 0.4 0.2 1.4 13.4
Ricky Rubio 34 28.5 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.1 6.6 2.6 1.4 0.2 2.2 13.1
Cedi Osman 63 22.1 42.6 35.3 66.1 0.4 1.8 2.2 2.1 1.0 0.8 0.2 1.9 10.7
Isaac Okoro 64 29.8 48.0 35.3 78.1 1.1 2.0 3.1 1.8 0.9 0.8 0.3 2.5 9.0
Malik Newman 1 7.7 60.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Rajon Rondo 18 20.0 43.3 38.5 75.0 0.2 2.7 2.9 4.5 1.7 0.9 0.1 1.4 6.8
Moses Brown 11 12.3 62.2 0.0 56.0 1.6 3.8 5.5 0.0 0.4 0.3 0.5 1.7 6.4
Lamar Stevens 60 16.0 49.7 29.0 70.7 0.8 1.8 2.6 0.7 0.6 0.5 0.3 1.7 6.1
Dean Wade 51 19.2 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 0.3 0.6 0.1 1.7 5.3
Brandon Goodwin 34 14.5 42.1 34.5 63.2 0.4 1.6 2.0 2.6 1.0 0.7 0.0 1.1 5.0
Justin Anderson 3 15.5 50.0 33.3 75.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.7 0.3 0.0 1.3 4.3
Tre Scott 2 5.7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 3.0
Denzel Valentine 22 9.3 37.1 40.9 0.0 0.4 1.3 1.7 0.5 0.5 0.3 0.0 0.8 2.9
Dylan Windler 48 9.1 37.9 30.9 83.3 0.4 1.4 1.8 0.6 0.3 0.3 0.1 0.9 2.2
Luke Kornet 2 7.4 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0
Kevin Pangos 24 6.9 32.6 23.1 75.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.3 0.1 0.0 0.5 1.6
R.j. Nembhard 13 4.6 35.3 0.0 75.0 0.2 0.2 0.5 0.9 0.2 0.1 0.0 0.2 1.2
Tacko Fall 11 5.3 41.7 0.0 28.6 0.6 1.5 2.1 0.2 0.3 0.0 0.5 0.3 1.1
Tim Frazier 2 4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0
Ed Davis 30 6.7 68.8 0.0 42.9 0.5 1.7 2.1 0.2 0.2 0.1 0.3 1.1 0.9

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*