LeBron James zappe la rencontre à Utah pour soigner sa cheville


À moins d’une improbable confrontation en playoffs, LeBron James n’aura pas l’occasion de jouer dans l’Utah cette saison. Les Lakers annoncent en effet que leur star doit rentrer plus tôt que prévu à Los Angeles pour soigner sa cheville, meurtrie, on le rappelle, sur le parquet les Pelicans ce week-end.

Après avoir manqué la rencontre à Dallas deux jours plus tôt, il ne disputera donc pas ce match face au Jazz, la nuit prochaine, qui vient clore ce mini « road trip » à l’Ouest. Le statut d’Anthony Davis (pied), lui, annoncé sur le retour, est « douteux » tandis que Wenyen Gabriel (cheville aussi) est également incertain.

Les coéquipiers de Russell Westbrook partent donc tout sauf favoris pour ce déplacement alors que les Lakers, qui restent sur trois défaites de suite, sont dans un besoin urgent de victoires. Ils ne doivent leur 10e place de la conférence, synonyme de participation au « play-in », ce matin qu’à la défaite sur le fil des Spurs face aux Grizzlies.

À voir si la paire LeBron James – Anthony Davis est alignée pour le « back-to-back » de vendredi à domicile. Ce sera face aux Pelicans, actuellement 9e avec deux victoires d’avance sur eux.

LeBron James Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9
2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2
2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4
2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3
2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0
2008-09 CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4
2009-10 CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7
2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7
2011-12 MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2
2012-13 MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8
2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1
2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3
2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3
2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4
2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5
2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4
2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3
2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0
2021-22 LAL 55 37 52.3 35.9 75.6 1.2 7.1 8.2 6.3 2.2 1.3 3.5 1.1 30.1
Total   1365 38 50.5 34.6 73.4 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.6 3.5 0.8 27.1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*