Le sort s’acharne sur les Cavaliers


« Je ne sais pas si une autre équipe a vécu ce qu’on traverse… » En NBA depuis 14 ans, Kevin Love n’arrive pas à y croire. Cette nuit encore, sa formation a perdu un joueur majeur, et il s’agit d’Evan Mobley. Le rookie des Cavaliers s’est tordu la cheville sur le pied de Franz Wagner dans le deuxième quart-temps de la rencontre face au Magic, et il n’est pas revenu en deuxième mi-temps. À 15 jours des playoffs, c’est l’inquiétude côté Cleveland, d’autant qu’Evan Mobley rejoint une infirmerie bien remplie.

On y trouve ainsi Collin Sexton et Dean Wade, dont les saisons sont terminées après des opérations aux genoux. Il y a aussi Rajon Rondo, touché à une cheville, et Jarrett Allen, qui s’est fracturé un doigt de la main gauche. À cela, il faut évidemment ajouter tous les pépins, dans la saison, de Ricky Rubio, Caris LeVert, Lauri Markkanen ou Darius Garland. À l’arrivée, c’est Kevin Love qui a joué le plus de matches cette saison !

Un nouveau coup dur

« Avec Evan, c’est difficile de savoir car c’est quelqu’un de tellement calme, mais j’ai trouvé que sa cheville avait bien tourné » poursuit Kevin Love. « Mais sa blessure a climatisé la salle et nous a soufflés dans l’équipe. La perte d’Evan, que ce soit pour un, deux ou trois matchs, nous a clairement vidés. On doit continuer de se battre et espérer qu’il se rétablisse rapidement et qu’il puisse revenir avec nous, car il représente beaucoup pour l’équipe. »

C’est vrai que les Cavaliers ont pris un gros coup sur la tête après la sortie de leur rookie, mais J.B. Bickerstaff a trouvé les mots pour leur remonter le moral.

« Ils ont continué à se serrer les coudes et à se battre les uns pour les autres » a apprécié le coach de Cleveland. « Les blessures pèsent mentalement et peuvent nous perturber, et on s’est mis à compliquer notre jeu. J’ai pensé que si continuait à faire des choses simples encore et encore, nous allions obtenir des résultats positifs. »

Le rôle immense de Kevin Love

Au passage, il remercie Kevin Love, mentor de tout un groupe, et capable de répondre présent au relais d’Evan Mobley en deuxième mi-temps.

« C’est un coup de boost émotionnel pour nos joueurs » conclut-il. « On peut voir ce que nos gars ressentent pour Kevin, à quel point ils le soutiennent et à quel point ils veulent le voir réussir. Depuis le début de l’année, ils ont pris conscience de son sacrifice à sortir du banc et à accepter ce rôle pour aider l’équipe. Rien ne les rend plus heureux que lorsqu’il est en réussite, que le public le soutient et nous donne un coup de pouce encore plus grand. »

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’équipe a engrangé une 41e victoire et qu’elle reste dans la course à la 5e place. Pour la première fois depuis 1998, Cleveland va finir la saison avec un bilan positif… sans LeBron James.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Darius Garland 60 35.8 46.4 36.5 90.4 0.6 2.8 3.4 8.6 3.8 1.2 0.1 1.8 21.5
Jarrett Allen 56 32.3 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.3 1.7 16.1
Collin Sexton 11 28.8 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.8 0.9 0.0 2.3 16.0
Evan Mobley 66 34.3 50.4 25.3 66.9 2.0 6.3 8.3 2.6 2.0 0.8 1.7 2.2 15.0
Lauri Markkanen 53 31.2 44.1 34.8 85.1 1.0 4.6 5.7 1.4 0.9 0.8 0.5 1.9 14.5
Kevin Love 66 22.4 42.4 38.7 84.5 1.2 6.1 7.3 2.2 1.3 0.4 0.2 1.3 13.4
Ricky Rubio 34 28.5 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.1 6.6 2.6 1.4 0.2 2.2 13.1
Caris Levert 11 27.6 41.8 33.3 63.6 0.6 2.0 2.6 3.4 1.6 0.7 0.2 2.1 12.6
Cedi Osman 60 22.4 42.2 34.9 65.5 0.4 1.8 2.1 2.0 1.0 0.8 0.1 1.9 10.7
Isaac Okoro 59 29.7 47.4 35.6 79.0 1.1 2.0 3.1 1.8 0.9 0.8 0.3 2.5 9.1
Malik Newman 1 7.7 60.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Rajon Rondo 17 20.4 42.6 36.7 75.0 0.2 2.8 3.0 4.6 1.8 0.8 0.1 1.4 6.8
Lamar Stevens 55 15.1 49.0 33.3 65.5 0.7 1.7 2.4 0.7 0.7 0.5 0.3 1.6 5.7
Dean Wade 51 19.2 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 0.3 0.6 0.1 1.7 5.3
Brandon Goodwin 30 14.7 42.2 34.0 62.5 0.5 1.7 2.2 2.9 1.0 0.8 0.0 1.1 5.0
Justin Anderson 3 15.5 50.0 33.3 75.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.7 0.3 0.0 1.3 4.3
Tre Scott 2 5.7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 3.0
Denzel Valentine 22 9.3 37.1 40.9 0.0 0.4 1.3 1.7 0.5 0.5 0.3 0.0 0.8 2.9
Moses Brown 6 5.2 46.2 0.0 28.6 0.8 0.8 1.7 0.0 0.0 0.5 0.3 0.8 2.3
Dylan Windler 44 8.9 39.8 35.0 84.6 0.4 1.3 1.7 0.6 0.3 0.2 0.1 0.9 2.2
Luke Kornet 2 7.4 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 2.0
Kevin Pangos 24 6.9 32.6 23.1 75.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.3 0.1 0.0 0.5 1.6
R.j. Nembhard 12 4.8 37.5 0.0 75.0 0.2 0.2 0.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2
Tacko Fall 11 5.3 41.7 0.0 28.6 0.6 1.5 2.1 0.2 0.3 0.0 0.5 0.3 1.1
Ed Davis 27 6.9 68.8 0.0 42.9 0.5 1.8 2.3 0.2 0.2 0.1 0.3 1.1 1.0
Tim Frazier 2 4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*