Sean Marks a appris à travailler dans l’urgence et l’inconnu


Entre l’arrivée de James Harden en janvier 2021 et l’éclatante victoire à Philadelphie ce jeudi soir, il s’est passé énormément de choses à Brooklyn. Une véritable série à suspense, avec plusieurs épisodes très importants, s’est jouée chez les Nets.

Le MVP 2018 avait rejoint Kevin Durant et Kyrie Irving avec l’idée de dominer la NBA. Mais les blessures ont tué leurs ambitions en playoffs. Ensuite, le refus de se faire vacciner a plombé Kyrie Irving, écarté puis seulement utilisé dans les matches à l’extérieur. Enfin, James Harden a demandé et obtenu son départ en février…

« Ces deux dernières années nous ont tous appris à être patient et calme », explique Sean Marks, le GM, à Heavy. « On est encore en apprentissage. On ne peut jamais respirer, jamais se dire que ça va bien se passer car on n’en sait rien. »

L’effectif a encore été bouleversé en février dernier donc, avec l’arrivée de Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond. Au même moment, Kevin Durant était blessé et Kyrie Irving ne jouait qu’un match sur deux.

Des regrets avec James Harden, des attentes avec Ben Simmons

Depuis 2019 et les signatures de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets ont toujours un énorme potentiel sur le papier. Mais il n’a jamais vraiment été exploité sur la durée et sur les parquets.

« Dans le basket et le sport collectif, l’alchimie et la camaraderie sont essentielles. On doit trouver une manière de réussir ça, du coaching staff aux joueurs, tout le monde doit le faire. Je vois qu’ils en sont de plus en plus convaincus et qu’ils essaient le plus possible que chacun soit sur la même longueur d’ondes. On ne peut simuler tout ça. Avons-nous le temps cette saison ? On doit le croire. Il y a assez de talent ici mais il y a encore des choses qu’on ne maîtrise pas. Serons-nous au complet ? Avec tout le monde en bonne santé ?

Sean Marks est conscient que toute la franchise vit dans l’urgence, même si les regrets de l’expérience avec James Harden sont énormes et que celle avec Ben Simmons n’a pas encore commencé.

« À 100 % », répond le dirigeant sur la douleur de voir ce « Big Three » exploser sans avoir montré son vrai visage. « Tout le monde, et les trois joueurs en tête, est frustré. On n’a pas pu voir ce que ça pouvait donner. On est sur un gros ‘Et si ?’ et on déteste ça. Après, dans ce monde de la NBA, il faut prendre des décisions difficiles et on n’a pas le temps d’attendre. Aussi difficile que fut cet échange (celui entre Harden et Simmons), on est heureux de ce qu’on a. Mais encore une fois, c’est une question de potentiel car Ben n’a toujours pas joué. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 39 36.6 51.9 37.2 89.8 0.5 6.6 7.2 5.8 3.1 0.7 0.9 2.0 29.1
Kyrie Irving 17 36.5 47.7 40.3 90.8 0.5 4.1 4.6 5.4 2.5 1.2 0.6 2.6 26.2
James Harden 44 37.0 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 4.8 1.3 0.7 2.4 22.5
Seth Curry 10 31.6 45.9 44.6 81.8 0.2 3.2 3.4 3.3 1.6 0.6 0.1 2.6 15.0
Lamarcus Aldridge 45 22.8 55.4 31.1 87.3 1.6 4.0 5.6 0.9 0.9 0.3 1.0 1.6 13.5
Patty Mills 65 30.2 41.9 41.6 81.1 0.2 1.8 2.0 2.5 0.9 0.7 0.2 1.4 12.6
Joe Harris 14 30.2 45.2 46.6 83.3 0.4 3.6 4.0 1.0 1.1 0.5 0.1 2.2 11.3
Andre Drummond 9 21.2 56.7 0.0 50.0 2.9 6.6 9.4 2.1 1.7 0.9 0.8 2.6 10.3
Cam Thomas 55 19.1 43.5 27.4 83.1 0.2 2.3 2.5 1.3 0.9 0.5 0.1 1.0 9.5
Nicolas Claxton 31 20.0 63.8 0.0 57.4 2.0 3.2 5.2 0.8 0.7 0.5 1.1 2.1 8.3
Bruce Brown, Jr. 57 22.4 49.4 37.1 75.3 1.4 3.2 4.6 1.6 0.7 1.1 0.5 2.4 7.5
Goran Dragic 6 20.6 36.6 33.3 61.5 0.8 2.0 2.8 4.0 1.3 0.5 0.0 2.3 7.2
Blake Griffin 51 17.8 42.0 24.3 72.2 1.1 3.1 4.2 1.9 0.5 0.5 0.3 1.7 6.6
Day’ron Sharpe 32 12.2 57.7 28.6 58.5 2.5 2.5 5.0 0.5 0.9 0.3 0.5 1.9 6.2
Kessler Edwards 33 22.7 39.8 34.7 83.3 1.0 3.0 3.9 0.7 1.1 0.7 0.5 1.9 6.1
James Johnson 50 19.4 46.9 26.7 52.9 0.9 2.6 3.5 2.1 0.8 0.5 0.4 2.5 6.0
Deandre’ Bembry 48 19.8 56.8 41.7 60.0 0.8 2.4 3.2 1.2 0.6 1.0 0.5 2.2 5.8
David Duke 21 16.2 36.1 24.3 81.0 1.4 1.8 3.2 0.8 0.4 0.7 0.3 1.7 5.0
Jevon Carter 46 12.0 33.3 33.1 70.0 0.2 1.3 1.5 1.0 0.6 0.3 0.2 1.0 3.6
Paul Millsap 24 11.2 37.6 22.2 70.6 1.2 2.5 3.7 1.0 0.5 0.2 0.5 2.0 3.4
Langston Galloway 4 14.6 38.5 25.0 0.0 0.2 1.8 2.0 1.2 1.2 0.0 0.0 1.2 3.0
James Ennis 2 6.8 28.6 50.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 2.5
Shaquille Harrison 2 11.3 33.3 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.5 1.5 2.0
Wenyen Gabriel 1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*