Tony Khan est très enthousiaste à l’idée qu’AEW soit numéro un


Les notes et les données d’audience sont disponibles pour l’épisode d’AEW d’hier soir (9 mars) Dynamiter.

Par Showbuzz Quotidien, Dynamiter a attiré 945 000 téléspectateurs pour un point d’audience de 0,40 dans la tranche démographique des 18 à 49 ans. L’émission a terminé à la première place du classement des démos sur le câble pour la nuit.

Le nombre total de téléspectateurs est en baisse par rapport aux 966 000 téléspectateurs de la semaine dernière, mais la cote de la démo a beaucoup augmenté par rapport au classement de 0,35 et à la huitième place de la semaine dernière.

Comme c’est souvent le cas lorsque AEW se classe numéro un dans la démo clé, Tony Khan a remercié la base de fans d’AEW pour l’écoute :

Cet épisode de Dynamiter présentait de nouvelles directions pour plusieurs personnages, Chris Jericho tuant son ancienne faction, Scorpio Sky remportant le titre TNT, Jeff Hardy faisant ses débuts surprise, et plus encore. Tous les changements seront-ils suffisants pour ramener le nombre total de téléspectateurs dans une direction ascendante ?

Voici une ventilation de l’audience et de la note d’AEW dans la démo 18-49 au cours de la dernière année:

  • 10 mars 2021 : 743 000 / 0,32
  • 17 mars : 768 000 / 0,28
  • 24 mars : 757 000 / 0,30
  • 31 mars : 700 000 / 0,26
  • 7 avril : 688 000 / 0,28
  • 14 avril : 1 219 000 / 0,44
  • 21 avril : 1 104 000 / 0,37
  • 28 avril : 889 000 / 0,33
  • Le 5 mai: 1 090 000 / 0,42
  • 12 mai : 936 000 / 0,31
  • 19 mai: 821 000 / .28
  • 28 mai : 526 000 / 0,20
  • 4 juin: 462 000 / .19
  • 11 juin : 487 000 / 0,19
  • 18 juin: 551 000 / .20
  • 26 juin : 649 000 / 0,21
  • 30 juin : 883 000 / 0,35
  • 7 juillet : 871 000 / 0,33
  • 14 juillet : 1 025 000 / 0,40
  • 21 juillet : 1 148 000 / 0,44
  • 28 juillet : 1 108 000 / 0,45
  • 4 août : 1 102 000 / 0,46
  • 11 août : 979 000 / 0,35
  • 18 août : 975 000 / 0,35
  • 25 août : 1 172 000 / 0,48
  • 1er septembre : 1 047 000 / 0,37
  • 8 septembre : 1 319 000 / 0,52
  • 15 septembre : 1 175 000 / 0,44
  • 22 septembre : 1 273 000 / 0,48
  • 29 septembre : 1 152 000 / 0,45
  • 6 octobre: 1 053 000 / .37
  • 16 octobre: 727 000 / .28
  • 23 octobre: 575 000 / .22
  • 27 octobre: 941 000 / .40
  • 3 novembre: 878 000 / .33
  • 10 novembre: 913 000 / .35
  • 17 novembre: 984 000 / .37
  • 24 novembre: 898 000 / .31
  • 1er décembre: 861 000 / .31
  • 8 décembre : 872 000 / 0,33
  • 15 décembre : 948 000 / 0,31
  • 22 décembre : 1 020 000 / 0,37
  • 29 décembre : 975 000 / 0,37
  • 5 janvier 2022 : 1 010 000 / 0,43
  • 12 janvier : 969 000 / 0,39
  • 19 janvier : 1 032 000 / 0,44
  • 26 janvier : 1 100 000 / 0,41
  • 2 février : 954 000 / 0,35
  • 9 février : 1 129 000 / 0,41
  • 16 février : 869 000 / 0,31
  • 23 février: 1 010 000 / 0,40
  • 2 mars : 966 000 / 0,35
  • 9 mars : 945 000 / 0,40

Pour les résultats complets et celui de cette semaine Dynamiter cliquez sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une revue des événements de la nuit, cliquez sur ici. Pour les extraits vidéo de l’émission, cliquez sur ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*