Une à deux semaines d’absence pour Caris LeVert | NBA


Alors que Darius Garland est toujours en proie à des problèmes de dos, et qu’il ratera le déplacement de ce jeudi chez les Pistons, les Cavaliers doivent également composer avec la blessure de leur nouvelle recrue, Caris LeVert.

Arrivé dans son Ohio natal juste avant la « trade deadline », en provenance d’Indianapolis, l’arrière de 27 ans souffre ainsi d’une entorse au pied droit, probablement survenue durant le « All-Star break », qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins une semaine, si ce n’est deux semaines.

Un nouveau coup dur pour Cleveland, actuellement à la 4e place de la conférence Est (35 victoires pour 23 défaites), qui ne pourra donc compter que sur les présences de Rajon Rondo, Isaac Okoro et Brandon Goodwin dans son « backcourt », afin d’entamer la dernière ligne droite de cette saison 2021/22.

Caris LeVert Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2
2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.8 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1
2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.4 13.7
2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7
2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2
2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7
2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5
2021-22 IND 37 31 43.5 32.8 76.3 0.8 3.0 3.8 4.3 2.3 0.9 1.9 0.5 17.8
Total   297 27 43.5 33.4 73.7 0.8 3.1 3.9 3.9 2.0 1.1 1.9 0.3 14.6



Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*