Tony Khan réagit après qu’AEW atteigne enfin à nouveau un million de téléspectateurs


Les cotes et les données d’audience sont disponibles pour l’épisode d’AEW d’hier soir (22 décembre) Dynamiter.

Par ShowBuzzDaily, Dynamiter a attiré 1 020 000 téléspectateurs pour un point d’évaluation de 0,37 dans la tranche démographique des 18-49 ans. L’émission a terminé à la 2e place du classement des démos sur le câble pour la nuit.

L’épisode Holiday Bash d’AEW de Dynamiter considérablement amélioré par rapport à la note de démonstration décevante de 0,31 de la semaine dernière et presque égalé Brutévaluation de démo de plus tôt cette semaine.

La taille de l’audience était en hausse par rapport aux 948 000 téléspectateurs de la semaine dernière ; c’est la première fois AEW Dynamiter a atteint un million de téléspectateurs depuis début octobre.

Les principales attractions de cet épisode étaient CM Punk faisant équipe avec Darby Allin et Sting pour affronter MJF & FTR, Ruby Soho contre Nyla Rose dans le tournoi de championnat TBS et Kyle O’Reilly faisant ses débuts à l’AEW vers la fin d’un simple match entre Adam Cole et Orange Cassidy.

Ce sont des résultats très appréciés pour All Elite Wrestling alors qu’ils se préparent à déménager Dynamiter du réseau TNT à TBS dès que le calendrier passera à 2022. Si vous ne me croyez pas, découvrez à quel point le président de l’AEW, Tony Khan, est ravi des chiffres :

Sa réponse pourrait utiliser un peu plus cul martèlement, mais l’excitation de Tony passe quand même.

Voici une ventilation de l’audience et de l’évaluation d’AEW dans la démo 18-49 au cours de la dernière année :

  • 23 décembre 2020 : 775 000 / 0,32
  • 30 décembre : 977 000 / 0,40
  • 6 janvier 2021 : 662 000 / 0,25
  • 13 janvier : 762 000 / 0,30
  • 20 janvier : 854 000 / 0,36
  • 27 janvier : 734 000 / 0,29
  • 3 février : 844 000 / 0,32
  • 10 février : 741 000 / 0,29
  • 17 février : 747 000 / 0,31
  • 24 février : 831 000 / 0,35
  • 3 mars : 934 000 / 0,33
  • 10 mars : 743.000 / .32
  • 17 mars : 768 000 / 0,28
  • 24 mars : 757 000 / 0,30
  • 31 mars : 700 000 / 0,26
  • 7 avril : 688 000 / 0,28
  • 14 avril : 1 219 000 / 0,44
  • 21 avril : 1 104 000 / 0,37
  • 28 avril : 889 000 / 0,33
  • Le 5 mai: 1 090 000 / 0,42
  • 12 mai : 936 000 / 0,31
  • 19 mai: 821 000 / .28
  • 28 mai : 526 000 / .20
  • 4 juin: 462 000 / .19
  • 11 juin : 487 000 / .19
  • 18 juin: 551 000 / .20
  • 26 juin : 649 000 / .21
  • 30 juin : 883 000 / 0,35
  • 7 juillet : 871 000 / 0,33
  • 14 juillet : 1 025 000 / 0,40
  • 21 juillet : 1 148 000 / 0,44
  • 28 juillet : 1 108 000 / 0,45
  • 4 août : 1 102 000 / 0,46
  • 11 août : 979 000 / 0,35
  • 18 août : 975 000 / 0,35
  • 25 août : 1 172 000 / 0,48
  • 1er septembre : 1 047 000 / 0,37
  • 8 septembre : 1 319 000 / 0,52
  • 15 septembre : 1 175 000 / 0,44
  • 22 septembre : 1 273 000 / 0,48
  • 29 septembre : 1 152 000 / 0,45
  • 6 octobre: 1 053 000 / .37
  • 16 octobre: 727 000 / .28
  • 23 octobre: 575 000 / .22
  • 27 octobre: 941 000 / 0,40
  • 3 novembre: 878 000 / .33
  • 10 novembre: 913 000 / .35
  • 17 novembre: 984 000 / .37
  • 24 novembre: 898 000 / .31
  • 1er décembre: 861 000 / .31
  • 8 décembre : 872 000 / 0,33
  • 15 décembre : 948 000 / 0,31
  • 22 décembre : 1 020 000 / 0,37

Pour les résultats complets et celui de cette semaine Dynamiter clic sur le blog en direct ici. Pour lire un récapitulatif et une critique des événements de la nuit, cliquez sur ici. Pour les moments forts de l’émission, cliquez sur ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*